赛事信息:瑞典超第4轮 | 地点:哥德堡主场 | 天气:晴,15°C
预测项 | 哥德堡概率 | 赫根概率 | 平局概率 |
胜平负 | 58.7% | 21.3% | 20.0% |
让球(-0.25) | 62.1%↑ | 23.5%↓ | 14.4% |
半全场(胜/胜) | 38.2% | - | - |
预测项 | 哥德堡概率 | 赫根概率 | 平局概率 |
胜平负 | 61.5% | 18.7% | 19.8% |
让球(-0.25) | 64.3%↑ | 20.1%↓ | 15.6% |
预测项 | 哥德堡概率 | 赫根概率 | 平局概率 |
胜平负 | 60.1% | 20.0% | 19.9% |
让球(-0.25)胜 | 63.2% | - | - |
半全场(胜/胜) | 39.5% | - | - |
比分(TOP3) | 2-0 (22%) | 1-0 (18%) | 2-1 (15%) |
总进球(2球) | 34% | 大小分界2.5球(小球概率61%) | |
角球(大11) | 67% | 单双(双数概率58%) |
策略类型 | 选项 | 概率 | 赔率 | 期望值(ROI) |
核心策略 | 哥德堡-0.25胜 | 63.2% | 1.90 | +20.1%↑ |
辅助策略 | 总进球≤2.5 | 61% | 1.83 | +11.6% |
高赔率机会 | 半全场胜/胜 | 39.5% | 4.50 | +77.8%↑ |
对冲策略 | 比分2-0 + 角球大 | 22% | 8.00 | +76% 江南体育官方网站 |
模型风险提示:赫根历史交锋占优(2胜4平4负),若前锋状态突发提升(概率<5%),需动态调整权重。
电话:13594780374
联系人:周经理
邮箱:sixteenyearold@icloud.com
网址:https://www.ytxzsh.com
地址:武夷山市杜持城204号